PDF Epreuves de langues, niveau 3ème
PDF - Oraux des stages de 2nde 1
PDF - Oraux des stages de 2nde 2
PDF - Oraux des stages de 2nde 3
PDF - Oraux des stages de 2nde 4
PDF - Oraux des stages de 2nde 5
PDF - Oraux des stages de 2nde 6
PDF - Oraux des stages de 2nde 7
PDF - Oraux des stages de 2nde 8
| Baccalauréat - Session 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN AMOS COMENIUS | ACADEMIE | NATIONAL | ||||||
| SERIE | Présentés | Reçus | Mentions | % | % | % | ||
| TB | B | AB | de réussite | de réussite | de réussite | |||
| L | 27 | 26 | 1 | 5 | 12 | 96,30% | 92,80% | 87,10% |
| ES | 60 | 60 | 9 | 15 | 23 | 100,00% | 91,60% | 88,50% |
| S | 113 | 113 | 12 | 37 | 39 | 100,00% | 92,50% | 89,60% |
| TOTAL | 200 | 199 | 22 | 57 | 74 | 99,50% | 92,20% | 88,80% |
| Inscrits | Absent | Admis | ||||||
| Diplôme National du Brevet | 185 | 1 | 183 | |||||
(au format PowerPoint .PPS)
Réaliser un TPE en classe de Première
(2 MO)