| Baccalauréat - Session 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Gymnase Lucie Berger & Jean Sturm | ACADEMIE | NATIONAL | ||||||
| SERIE | Présentés | Reçus | Mentions | % | % | % | ||
| TB | B | AB | de réussite | de réussite | de réussite | |||
| L | 18 | 18 | 2 | 6 | 6 | 100% | 91,5% | 85,6% |
| ES | 73 | 73 | 7 | 25 | 32 | 100% | 92,9% | 87,7% |
| S | 116 | 116 | 31 | 50 | 29 | 100% | 93,2% | 84,4% |
| TOTAL | 207 | 207 | 40 | 81 | 67 | 100% dont Mentions 188 (90,8%) |
92,9% | 88,2% |
| Inscrits | Absent | Admis | dont Mentions | |||||
| Diplôme National du Brevet | 189 | 0 | 189 | 176 (=93%) | ||||
(au format PowerPoint .PPS)
Réaliser un TPE en classe de Première
(2 MO)